Bảng giá
KIX, ITM đưa đón sân bay và giá thuê xe riêng.
Giá WONTRIP TRAVEL chung cho sân bay Kansai, sân bay Itami, Osaka, Kyoto, Nara và dịch vụ xe riêng Kobe.
So sánh giá xe
Đưa đón sân bay
Giá vé tham khảo là giá cho mỗi chuyến một chiều. Chi phí đón và trả khách như nhau. ↔ có nghĩa là có sẵn một trong hai hướng, không phải là tổng số chuyến đi khứ hồi.
| Tuyến đường/dịch vụ | Toyota Alphard | Toyota Hiace |
|---|---|---|
| KIX ↔ Osaka | ¥16,000~ | ¥23,000~ |
| KIX ↔ Kyoto | ¥22,000~ | ¥30,000~ |
| ITM ↔ Osaka | ¥10,000~ | ¥15,000~ |
| ITM ↔ Kyoto | ¥15,000~ | ¥23,000~ |
| UKB ↔ Osaka | ¥16,000~ | ¥25,000~ |
Thuê xe riêng 10 giờ
Thuê xe Hiace 10 giờ: Thành phố Osaka 50.000 yên~; Chuyến đi khứ hồi Osaka đến Kyoto, Nara hoặc Kobe ¥60,000~.
| Tuyến đường/dịch vụ | Toyota Alphard | Toyota Hiace |
|---|---|---|
| Thành phố Osaka | ¥40,000~ | ¥50,000~ |
| Chuyến đi khứ hồi Osaka – Kyoto | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
| Chuyến đi khứ hồi Osaka – Nara | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
| Chuyến đi khứ hồi Osaka–Kobe | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
Giá được niêm yết bằng yên Nhật. Phí cầu đường, phí đỗ xe, dịch vụ ban đêm và thời gian chờ thêm có thể được tính riêng nếu có.
