요금
간사이·이타미 공항 송영 및 전용 차량 대절 요금.
간사이 공항, 이타미 공항, 오사카, 교토, 나라, 고베의 주요 전용 차량 요금을 확인하세요.
차종별 요금 비교
공항 송영
편도 참고 요금이며 픽업과 샌딩 요금은 같습니다. ↔는 양방향 이용 가능 표시이며 왕복 합계 요금이 아닙니다.
| 경로 / 서비스 | 토요타 알파드 | 토요타 하이에이스 |
|---|---|---|
| 간사이 공항 ↔ 오사카 시내 | ¥16,000~ | ¥23,000~ |
| 간사이 공항 ↔ 교토 시내 | ¥22,000~ | ¥30,000~ |
| 이타미 공항 ↔ 오사카 시내 | ¥10,000~ | ¥15,000~ |
| 이타미 공항 ↔ 교토 시내 | ¥15,000~ | ¥23,000~ |
| 고베 공항 ↔ 오사카 시내 | ¥16,000~ | ¥25,000~ |
10시간 전용 차량
하이에이스 10시간 대절: 오사카 시내 ¥50,000~, 오사카 출발·귀환 교토·나라·고베 왕복 ¥60,000~.
| 경로 / 서비스 | 토요타 알파드 | 토요타 하이에이스 |
|---|---|---|
| 오사카 시내 | ¥40,000~ | ¥50,000~ |
| 오사카 ↔ 교토 왕복 | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
| 오사카 ↔ 나라 왕복 | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
| 오사카 ↔ 고베 왕복 | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
요금은 일본 엔 기준입니다. 통행료, 주차료, 심야 이용 및 추가 대기 비용은 별도로 부과될 수 있습니다.
