Precios
Precios de KIX, ITM aeropuerto y chárter privado.
Precios comunes de WONTRIP TRAVEL para el servicio de automóvil privado del aeropuerto de Kansai, el aeropuerto de Itami, Osaka, Kioto, Nara y Kobe.
Comparar precios de vehículos
Traslados al aeropuerto
Las tarifas de referencia son por viaje de ida. La recogida y devolución cuestan lo mismo. ↔ significa que cualquier dirección está disponible, no un total de ida y vuelta.
| Ruta/servicio | Toyota Alphard | Toyota Hiace |
|---|---|---|
| KIX ↔ Osaka | ¥16,000~ | ¥23,000~ |
| KIX ↔ Kioto | ¥22,000~ | ¥30,000~ |
| ITM ↔ Osaka | ¥10,000~ | ¥15,000~ |
| ITM ↔ Kioto | ¥15,000~ | ¥23,000~ |
| Reino Unido ↔ Osaka | ¥16,000~ | ¥25,000~ |
Servicio privado de 10 horas
Alquiler Hiace de 10 horas: ciudad de Osaka ¥50,000~; Viajes de ida y vuelta de Osaka a Kioto, Nara o Kobe ¥60.000~.
| Ruta/servicio | Toyota Alphard | Toyota Hiace |
|---|---|---|
| Ciudad de Osaka | ¥40,000~ | ¥50,000~ |
| Viaje de ida y vuelta entre Osaka y Kioto | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
| Viaje de ida y vuelta entre Osaka y Nara | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
| Viaje de ida y vuelta entre Osaka y Kobe | ¥50,000~ | ¥60,000~ |
Los precios están expresados en yenes japoneses. Las tarifas de peaje, las tarifas de estacionamiento, el servicio nocturno y el tiempo de espera adicional se pueden cobrar por separado cuando corresponda.
